Daily Plan: 36%-40% daily for 4 days
# Amount ($ USD) Daily Profit Total Profit Ref Bonus
I $1-$500 36% 144% 5%
II $501-$1,000 37% 148% 6%
III $1,001-$3,000 38% 152% 7%
IV $3,001-$5,000 39% 156% 8%
V $5,001-$10,000 40% 160% 9%
Weekly Plan: 200%-240% after 7 days
# Amount ($ USD) Total Profit Ref Bonus
I $1-$500 200% 5%
II $501-$1,000 210% 6%
III $1,001-$3,000 220% 7%
IV $3,001-$5,000 230% 8%
V $5,001-$10,000 240% 9%
Monthly Plan: 900%-940% after 30 days
# Amount ($ USD) Total Profit Ref Bonus
I $1-$500 900% 5%
II $501-$1,000 910% 6%
III $1,001-$3,000 920% 7%
IV $3,001-$5,000 930% 8%
V $5,001-$10,000 940% 9%
http://www.invest-all.com/